
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-09 | 22:37 | 23:22 | 46 分鐘 |
2 | 22:25 | 22:31 | 6 分鐘 | |
3 | 2025-07-08 | 22:52 | 23:42 | 50 分鐘 |
4 | 2025-07-07 | 23:10 | 23:15 | 5 分鐘 |
5 | 13:31 | 13:44 | 13 分鐘 | |
6 | 00:06 | 00:23 | 16 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
8 | 2025-07-06 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
9 | 13:12 | 14:12 | 59 分鐘 | |
10 | 09:17 | 09:44 | 26 分鐘 | |
11 | 2025-07-05 | 22:21 | 23:27 | 66 分鐘 |
12 | 13:49 | 14:09 | 20 分鐘 | |
13 | 2025-07-03 | 15:12 | 15:12 | 0 分鐘 |
14 | 2025-07-02 | 22:16 | 23:19 | 63 分鐘 |
15 | 17:44 | 18:26 | 42 分鐘 | |
16 | 16:38 | 16:58 | 20 分鐘 | |
17 | 13:26 | 13:59 | 34 分鐘 | |
18 | 06:12 | 06:14 | 2 分鐘 | |
19 | 2025-07-01 | 22:26 | 22:28 | 1 分鐘 |
20 | 13:25 | 13:31 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336537.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
